扫描下载疯狂红单APP
23-24赛季 NBA 赛事信息
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走水 | 小球 | 大率 | 走率 | 小率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老鹰 | 88 | 49 | 0 | 39 | 55.7% | 0.0% | 44.3% |
2 | 雷霆 | 97 | 54 | 0 | 43 | 55.7% | 0.0% | 44.3% |
3 | 76人 | 93 | 51 | 0 | 42 | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
4 | 爵士 | 87 | 47 | 0 | 40 | 54.0% | 0.0% | 46.0% |
5 | 奇才 | 86 | 46 | 0 | 40 | 53.5% | 0.0% | 46.5% |
6 | 步行者 | 104 | 55 | 0 | 49 | 52.9% | 0.0% | 47.1% |
7 | 公牛 | 89 | 47 | 0 | 42 | 52.8% | 0.0% | 47.2% |
8 | 湖人 | 95 | 50 | 0 | 45 | 52.6% | 0.0% | 47.4% |
9 | 马刺 | 87 | 45 | 0 | 42 | 51.7% | 0.0% | 48.3% |
10 | 森林狼 | 103 | 53 | 0 | 50 | 51.5% | 0.0% | 48.5% |
11 | 活塞 | 86 | 44 | 0 | 42 | 51.2% | 0.0% | 48.8% |
12 | 猛龙 | 86 | 44 | 0 | 42 | 51.2% | 0.0% | 48.8% |
13 | 黄蜂 | 86 | 44 | 0 | 42 | 51.2% | 0.0% | 48.8% |
14 | 勇士 | 88 | 45 | 0 | 43 | 51.1% | 0.0% | 48.9% |
15 | 凯尔特人 | 106 | 54 | 0 | 52 | 50.9% | 0.0% | 49.1% |
16 | 尼克斯 | 99 | 49 | 0 | 50 | 49.5% | 0.0% | 50.5% |
17 | 篮网 | 86 | 42 | 0 | 44 | 48.8% | 0.0% | 51.2% |
18 | 开拓者 | 86 | 42 | 0 | 44 | 48.8% | 0.0% | 51.2% |
19 | 雄鹿 | 93 | 45 | 0 | 48 | 48.4% | 0.0% | 51.6% |
20 | 火箭 | 87 | 42 | 0 | 45 | 48.3% | 0.0% | 51.7% |
21 | 骑士 | 98 | 47 | 0 | 51 | 48.0% | 0.0% | 52.0% |
22 | 灰熊 | 87 | 41 | 0 | 46 | 47.1% | 0.0% | 52.9% |
23 | 快船 | 92 | 42 | 0 | 50 | 45.7% | 0.0% | 54.3% |
24 | 魔术 | 93 | 42 | 0 | 51 | 45.2% | 0.0% | 54.8% |
25 | 太阳 | 91 | 41 | 0 | 50 | 45.1% | 0.0% | 54.9% |
26 | 国王 | 89 | 40 | 0 | 49 | 44.9% | 0.0% | 55.1% |
27 | 独行侠 | 108 | 47 | 0 | 61 | 43.5% | 0.0% | 56.5% |
28 | 热火 | 94 | 40 | 0 | 54 | 42.6% | 0.0% | 57.4% |
29 | 掘金 | 99 | 41 | 0 | 58 | 41.4% | 0.0% | 58.6% |
30 | 鹈鹕 | 92 | 37 | 0 | 55 | 40.2% | 0.0% | 59.8% |
大小盘路数据统计
大球 | 1366 | 49.2% |
走水 | 0 | 0.0% |
小球 | 1409 | 50.8% |
大球最多球队 | 老鹰 | 55.7% |
小球最多球队 | 鹈鹕 | 59.8% |
主场大球最多球队 | 步行者 | 60.8% |
主场小球最多球队 | 魔术 | 63.0% |
客场大球最多球队 | 猛龙 | 61.9% |
客场小球最多球队 | 国王 | 64.4% |