扫描下载疯狂红单APP
16-17赛季 NBA 赛事信息
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走水 | 小球 | 大率 | 走率 | 小率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太阳 | 88 | 54 | 0 | 34 | 61.4% | 0.0% | 38.6% |
2 | 奇才 | 102 | 62 | 1 | 39 | 60.8% | 1.0% | 38.2% |
3 | 骑士 | 106 | 64 | 0 | 42 | 60.4% | 0.0% | 39.6% |
4 | 掘金 | 90 | 53 | 0 | 37 | 58.9% | 0.0% | 41.1% |
5 | 马刺 | 104 | 61 | 0 | 43 | 58.7% | 0.0% | 41.3% |
6 | 湖人 | 90 | 50 | 0 | 40 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
7 | 开拓者 | 93 | 51 | 1 | 41 | 54.8% | 1.1% | 44.1% |
8 | 猛龙 | 99 | 53 | 0 | 46 | 53.5% | 0.0% | 46.5% |
9 | 印第安纳步行者 | 92 | 49 | 0 | 43 | 53.3% | 0.0% | 46.7% |
10 | 火箭 | 100 | 53 | 0 | 47 | 53.0% | 0.0% | 47.0% |
11 | 76人 | 89 | 46 | 1 | 42 | 51.7% | 1.1% | 47.2% |
12 | 快船 | 95 | 49 | 0 | 46 | 51.6% | 0.0% | 48.4% |
13 | 篮网 | 88 | 45 | 0 | 43 | 51.1% | 0.0% | 48.9% |
14 | 纽约尼克斯 | 88 | 45 | 0 | 43 | 51.1% | 0.0% | 48.9% |
15 | 森林狼 | 89 | 45 | 0 | 44 | 50.6% | 0.0% | 49.4% |
16 | 黄蜂 | 89 | 45 | 0 | 44 | 50.6% | 0.0% | 49.4% |
17 | 灰熊 | 94 | 47 | 0 | 47 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
18 | 凯尔特人 | 107 | 53 | 2 | 52 | 49.5% | 1.9% | 48.6% |
19 | 爵士 | 99 | 49 | 0 | 50 | 49.5% | 0.0% | 50.5% |
20 | 魔术 | 89 | 44 | 0 | 45 | 49.4% | 0.0% | 50.6% |
21 | 雄鹿 | 94 | 45 | 0 | 49 | 47.9% | 0.0% | 52.1% |
22 | 勇士 | 106 | 50 | 0 | 56 | 47.2% | 0.0% | 52.8% |
23 | 热火 | 90 | 42 | 0 | 48 | 46.7% | 0.0% | 53.3% |
24 | 鹈鹕 | 88 | 41 | 1 | 46 | 46.6% | 1.1% | 52.3% |
25 | 国王 | 88 | 40 | 0 | 48 | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
26 | 雷霆 | 93 | 42 | 1 | 50 | 45.2% | 1.1% | 53.8% |
27 | 活塞 | 88 | 38 | 0 | 50 | 43.2% | 0.0% | 56.8% |
28 | 公牛 | 95 | 40 | 0 | 55 | 42.1% | 0.0% | 57.9% |
29 | 独行侠 | 89 | 37 | 0 | 52 | 41.6% | 0.0% | 58.4% |
30 | 老鹰 | 95 | 39 | 1 | 55 | 41.1% | 1.1% | 57.9% |
大小盘路数据统计
大球 | 1432 | 50.8% |
走水 | 8 | 0.3% |
小球 | 1377 | 48.9% |
大球最多球队 | 太阳 | 61.4% |
小球最多球队 | 老鹰 | 57.9% |
主场大球最多球队 | 太阳 | 65.9% |
主场小球最多球队 | 独行侠 | 65.9% |
客场大球最多球队 | 奇才 | 67.3% |
客场小球最多球队 | 热火 | 65.9% |